Þolstaðlar fyrir plastinnspýting mótun - Injection Molding tolerance Guide
Skildu eftir skilaboð
Þolstaðlar fyrir plastdælingu
-Injection Molding tolerance Guide

Að koma á umburðarlyndi gagnvart vöru hefur mikilvæga þýðingu fyrir mótanleika og kostnað. Mælt er með því að gefa aðeins upp mikilvægar stærðir með vikmörk á teikningu. Það fer eftir umsókn og hægt er að skipta í þrjá vikmörk:
Venjuleg, miðlungs& Fínt
Framleiðslukostnaður fyrir miðlungs umburðarlyndi verður 1,7 sinnum Venjulegur þolanlegur hluti og verður 3 sinnum fyrir fínþolaðan hluta.
Almenn mótunarþol er sýnt hér að neðan
Injection Molding tolerance Guide
Málþol + / - mm
Viðskiptaþol | Nákvæmni hærri kostnaður | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mál | 1 til 20 (+ / - mm) | 21 til 100 (+ / - mm) | 101 til 160 (+ / - mm) | fyrir hvert 20mm yfir 160 bæta við | 1 til 20 (+ / - mm) | 21 til 100 (+ / - mm) | yfir 100 |
| ABS | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ABS / PC blanda | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| GPS | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| HDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| LDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Unga fólkið PPO / PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| PA | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | endurskoðun verkefna |
| PC | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | krafist fyrir alla |
| PC 20% gler | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | efni |
| PMMA | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| POM | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PP | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PP 20% talkúm | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PPS 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| SAN | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
Straight / Flatness Umburðarlyndi
Warpage er vegna þess að munurinn er á milli rýrnun moldsins í átt að moldflæðinu og yfir flæðið. Efektin er meira áberandi í trefjarfylltum plastum. Helsti þátturinn er mismunandi veggþykkt þar sem þykkur hluti snýr venjulega meira en þynnri hluti. Mótagerð, hliðarstaða og ferli stjórnun getur lágmarkað þessi áhrif, þó er ekki hægt að leiðrétta grunnhegðun 100%. Þess vegna verður að semja um verklegt umburðarlyndi við viðkomandi framleiðslueiningar.
| Viðskiptaþol | Nákvæmni hærri kostnaður | |||
|---|---|---|---|---|
| Mál | 0-100 (+ / - mm) | 101-160 (+ / - mm) | 0-100 (+ / - mm) | 101-160 (+ / - mm) |
| ABS | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| ABS / PC blanda | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Asetal | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| Akrýl | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| GPS | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| Unga fólkið PPO / PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| PA | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PC | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Polycarbonate, 20% Glass | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Pólýetýlen | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Pólýprópýlen | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Pólýprópýlen, 20% talkúm | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| PPS 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| SAN | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Vikmörk hola þvermál + / - mm
| Viðskiptaþol | Nákvæmni hærri kostnaður | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mál | 0-3 (+ / - mm) | 3.1-6 (+ / - mm) | 6.1-14 (+ / - mm) | 14-40 (+ / - mm) | 0-3 (+ / - mm) | 3.1-6 (+ / - mm) | 6.1-14 (+ / - mm) | 14-40 (+ / - mm) |
| ABS | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS / PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| GPS | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| HDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| LDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PA | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PMMA | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| POM | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PP | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PP, 20% talkúm | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS 30% gler | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| SAN | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
Þyngd blindra holu dýpi + / - mm
| Viðskiptaþol | Nákvæmni hærri kostnaður | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mál | 1-6 (+ / - mm) | 6.1-14 (+ / - mm) | Yfir 14 (+ / - mm) | 1-6 (+ / - mm) | 6.1-14 (+ / - mm) | Yfir 14 (+ / - mm) |
| ABS | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ABS / PC blanda | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| GPS | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| HDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| LDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PMMA | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Polycarbonate | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| POM | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP, 20% talkúm | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO / PPE | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| SAN | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
Þéttni / þunglyndisþol + / - mm
| Viðskiptaþol | Nákvæmni hærri kostnaður | |
|---|---|---|
| Mál | upp í 100 (+ / - mm) | upp í 100 (+ / - mm) |
| ABS | 0.230 | 0.130 |
| ABS / PC blanda | 0.230 | 0.130 |
| GPS | 0.250 | 0.150 |
| HDPE | 0.250 | 0.150 |
| LDPE | 0.250 | 0.150 |
| PA | 0.250 | 0.150 |
| PA, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PC | 0.130 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.130 | 0.080 |
| PMMA | 0.250 | 0.150 |
| POM | 0.250 | 0.150 |
| PP | 0.250 | 0.150 |
| PP, 20% talkúm | 0.250 | 0.150 |
| PPO / PPE | 0.230 | 0.130 |
| PPS, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| SAN | 0.230 | 0.130 |
Vinsamlegast hafðu í huga að raunveruleg ásættanleg vikmörk fyrir mótun sprautunar eru mjög háð hönnuninni. Þetta skjal er eingöngu til leiðbeiningar.
Fyrir frekari upplýsingar, velkomið að ræða við okkur, vinsamlegast hafðu samband við okkur eins og hér að neðan.








